Học viện tài chính là trường có chất lượng đào tạo về kinh tế tốt khu vực miền Bắc. Đây là một ngôi trường công lập, trực thuộc Bộ Tài chính là đang hướng đến mục tiêu trở thành đại học đa ngành tiểu chuẩn quốc tế. Vậy điểm chuẩn Học viện Tài chính có cao không? Dưới đây là tổng hợp điểm chuẩn đầy đủ, chính xác nhất, đi kèm với những thông tin tuyển sinh hữu ích dành cho thí sinh và phụ huynh.
Bạn đang xem : Điểm chuẩn đại học tài chính ngân hàng hà nội 2015
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2021
Ký túc xá Học viện Tài chính
Bạn đang đọc: Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội 2015, Điểm Chuẩn 2015: Học Viện Ngân Hàng
Học viện Tài chính công bố đề án tuyển sinh năm học tới với một số ít nội dung chính như sau
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của Nước Ta ( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục tiếp tục ) hoặc đã tốt nghiệp trình độ tầm trung ( trong đó, người tốt nghiệp trình độ tầm trung nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và thi đạt nhu yếu đủ khối lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống trung học phổ thông theo pháp luật của Luật Giáo dục và những văn bản hướng dẫn thi hành ) hoặc đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của quốc tế ( đã được nước thường trực được cho phép thực thi, đạt trình độ tương tự trình độ trung học phổ thông của Nước Ta ) ở quốc tế hoặc ở Nước Ta ( sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học phổ thông ) .Có đủ sức khoẻ để học tập theo lao lý hiện hành .
Phương thức tuyển sinh
Học viện tài chính tuyển sinh theo 5 phương pháp :Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.Xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT.Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệpTHPT năm 2021.Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài.Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo pháp luật của Bộ GD&ĐT. Xét tuyển học viên giỏi ở bậc THPT.Xét tuyển dựa vào tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Xét tuyển tích hợp chứng từ tiếng Anh quốc tế với tác dụng thi tốt nghiệpTHPT năm 2021. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của quốc tế .
Xem thêm: Phân Biệt Sổ Hồng Riêng Đồng Sở Hữu Là Gì ? Có Vay Được Ngân Hàng Không?
Chỉ tiêu tuyển sinh
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 4000 chỉ tiêu .
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu | |
Chương trình chất lượng cao (Điểm môn tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) |
700 | ||||
1 | 7340201C06 | Tài chính – Ngân hàng | Hải quan và Logistics | A01; D01; D07 | 100 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 50 | |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 200 | |
4 | 7340301C21 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 200 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 150 | |
Chương trình đại trà (Ngành Ngôn ngữ Anh điểm môn tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) |
3.300 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 200 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 240 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 240 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; D01; D07 | 1160 | |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 500 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07 | 600 | |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 240 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 120 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2020
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan & Logistics | A01, D01, D07 | 31.17 | |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 31.8 | |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.17 | |
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 30.57 | |
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 31 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 32.7 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 24.7 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, 101, D07 | 25 | |
10 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 25 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D07 | 26.2 | |
12 | 7340301D | Kế toán | D01 | 26.2 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.82 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 21.65 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, 101, D07 | 21.45 | |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 22 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D07 | 23.3 | |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 23 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.25 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 20.55 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 21.3 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, 101, D07 | 20 | |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 20.2 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D07 | 21.25 | |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 21.55 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 19.75 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.92 | Điểm tiêu chí phụ môn tiếng Anh: 8.2. TTNV: 1-3 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01 | 23 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-2 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01 | 22.5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.2. TTNV: 1-4 |
6 | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22.5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.8. TTNV: 1-5 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 | 25 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-3 |
8 | 7340301D | Kế toán | D01 | 24.5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1 |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 22.25 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7. TTNV: 1-4 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | 23 | |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 17.5 | |
3 | 7340301D | Kế toán | D01 | 19.75 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 | 24 | |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 17 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01 | 19.5 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01 | 17.25 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.25 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.92 | Những thí sinh đạt tổng điểm 29,92 thì môn Anh văn phải đạt 7,25 điểm trở lên. |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | 23.5 | Những thí sinh đạt tổng điểm 23,50 thì môn Toán phải đạt 8,25 điểm trở lên |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23 | Những thí sinh đạt tổng điểm 23,00 thì môn Toán phải đạt 7,50 điểm trở lên |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 23 | Những thí sinh đạt tổng điểm 23,00 thì môn Toán phải đạt 7,00 điểm trở lên. |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.5 | Những thí sinh đạt tổng điểm 22,50 thì môn Toán phải đạt 7,00 điểm trở lên |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | 29.67 | Những thí sinh đạt tổng điểm 29,67 thì môn Toán phải đạt 7,75 điểm trở lên |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 22.25 | Những thí sinh đạt tổng điểm 22,25 thì môn Toán phải đạt 5,50 điểm trở lên |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A, A1 | 20.5 | |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1 | 20.5 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A, A1,D1 | 20.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 21 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A, A1,D1 | 21 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A, A1 | 21.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 19 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 16.5 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A,A1 | 16.5 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A,A1 | 16.5 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 22.5 | môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 |
Source: https://kinhdoanhthongminh.net
Category: Tài Chính
Discussion about this post